Óû§Ãû£º       @ 
ÃÜ¡¡Â룺
×ÛºÏÏúÊÛ£º
¹«Ë¾×Ü»ú 021-56123991
¡¡¡¡¡¡   021-66592729

ÉòÏÈÉú 021-56116379
¡¡¡¡¡¡ 021-66594289£¨´«Õ棩
¡¡¡¡¡¡ ÊÖ»ú£º13301688707
¡¡¡¡¡¡ ·Ö»ú£º811

ÉòС½ã 021-56108759
¡¡¡¡¡¡ 021-66594289£¨´«Õ棩
¡¡¡¡¡¡ ÊÖ»ú£º13801683194
¡¡¡¡¡¡ ·Ö»ú£º812
×îÐÂ×ÊÔ´  
Æ·Ãû ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ¼Û¸ñ ÊýÁ¿ ²úµØ ÈÕÆÚ
±¾¸ÖÀäÔþ DC01 0.75*1070*C 6450 8.535 ±¾¸Ö 2008-08-28
±¾¸ÖÀäÔþ DC01 0.75*1110*C 6450 43.31 ±¾¸Ö 2008-08-28
°ü¸ÖÀäÔþ¾í SPCC 3.0*1500*C 6350 50.1 °ü¸Ö 2008-08-28
Ìì½òÀäÔþ¾í SPCC 1.0*1000*C 6000 30 Ìì½ò 2008-08-28
Ìì½òÀäÔþ¾í SPCC 1.1*1000*C µçÒé 4.44 Ìì½ò 2008-08-28
Ìì½òÀäÔþ¾í SPCC 1.5*1000*C 6000 8.68 Ìì½ò 2008-08-28
Ìì½òÀäÔþ¾í SPCC 1.0*927*C 6000 1.58 Ìì½ò 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í DC01 0.4*700*C 6800 35.63 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í CSTYPEB 0.46*1121*C 6800 11.75 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í SAE1010 0.51*1054*C 6800 7.075 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í SAE1010 0.51*1056*C 6800 2.605 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í CSTYPEB 0.51*1121*C 6800 5.635 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í SAE1010 0.51*1160*C 6800 9.255 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í SAE1010 0.51*1199*C 6800 3.045 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í SAE1010 0.51*1199*C 6800 8.17 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í SAE1010 0.51*1340*C 6800 7.52 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ¾í SP121AQ 0.75*1190*C 6800 2.82 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.5*1305*1550 6900 0.452 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*1070*1495 6700 0.562 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*1070*1495 6700 1.089 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*1130*1500 6700 0.428 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*1360*1590 6700 0.962 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*1360*1590 6700 0.701 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*1380*1790 6700 0.963 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*1480*1880 6700 0.886 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*885*1260 6700 2.781 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ°å SPCC 0.7*974*1260 6700 0.296 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å BUSD 0.8*1250*1455 6900 0.155 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å BUSD 0.8*1255*1600 6900 0.239 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å BUSD 0.8*1300*1650 6900 0.383 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å BUSD 0.8*1340*1530 6900 0.334 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å BUSD 0.8*1340*1530 6900 1.364 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å BUSD 0.8*1340*1530 6900 0.27 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å BUSD 0.8*1580*1930 6900 0.344 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀäÔþ°å DC01 1.25*900*1100 6700 1.69 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.22*975*C µçÒé 13.78 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.24*985*C µçÒé 5.96 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.17*950*C µçÒé 18.88 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.2*900*C µçÒé 3.35 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.22*1020*C µçÒé 15.67 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.22*1055*C µçÒé 1.63 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.22*815*C µçÒé 6.19 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.23*915*C µçÒé 4.03 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.23*920*C µçÒé 2.98 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.23*970*C µçÒé 3.84 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.24*1040*C µçÒé 3.76 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.24*875*C µçÒé 4.18 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.24*930*C µçÒé 4.57 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.27*880*C µçÒé 5.51 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.27*980*C µçÒé 7.58 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.28*1070*C µçÒé 2.48 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.28*975*C µçÒé 12.655 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.3*1065*C µçÒé 16.59 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.3*1070*C µçÒé 32.16 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.3*915*C µçÒé 18.83 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.35*1000*C µçÒé 7.07 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.35*1020*C µçÒé 11.43 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.35*1020*C µçÒé 9.32 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.45*1227*C µçÒé 0.87 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.45*1265*C µçÒé 0.5 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.45*980*C µçÒé 4.51 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.46*1262*C µçÒé 1.02 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.47*1015*C µçÒé 6.36 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.5*1110*C µçÒé 6.94 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.5*1115*C µçÒé 4.32 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.5*1120*C µçÒé 5.605 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.5*1200*C µçÒé 24.56 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.5*1400*C µçÒé 4.65 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.5*1480*C µçÒé 6.82 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.5*940*C µçÒé 3.49 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.6*1070*C µçÒé 10.53 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.6*960*C µçÒé 7.29 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.6*980*C µçÒé 4.3 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.67*1570*C µçÒé 0.53 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.7*1545*C µçÒé 0.5 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.7*1599*C µçÒé 0.69 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.8*1120*C µçÒé 14.75 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.8*1140*C µçÒé 4.81 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 0.85*1315*C µçÒé 0.51 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 1.0*830*C µçÒé 2.22 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 1.2*1100*C µçÒé 1.36 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 1.8*1365*C µçÒé 0.76 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÀäÔþ¾í SPCC 2.0*1440*C µçÒé 2.2 ±¦¸Ö 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.5*1000*C µçÒé 0.56 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.55*1000*C µçÒé 6.795 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.55-0.65*1000*C µçÒé 0.31 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.55-3.5*C µçÒé 0.55 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.55-4.0*1000*C µçÒé 0.4 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.6*1000*C µçÒé 1.375 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.65*1000*C µçÒé 0.79 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.65-6.0 µçÒé 34.76 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.7*1000*C µçÒé 4.155 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.7*1250*C µçÒé 2.035 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.7-0.6*1000*C µçÒé 1.3 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.75*1000*C µçÒé 0.775 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.75*1250*C µçÒé 1 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.8*1000*C µçÒé 1.61 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.8*1250*C µçÒé 4.36 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.85*1000*C µçÒé 2.45 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.85*1250*C µçÒé 1.95 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.85*1250-1000*C µçÒé 0.96 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 0.9*1250*C µçÒé 5.205 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.0*1250*C µçÒé 14.625 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.1*1250*C µçÒé 0.375 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.15*1000*C µçÒé 0.845 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.15*1250*C µçÒé 0.35 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.2*1000*C µçÒé 0.93 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.2*1250*C µçÒé 0.87 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.2-0.9*1250*C µçÒé 1.105 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.25*1250*C µçÒé 0.555 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.35*1250*C µçÒé 1.465 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.4*1000*C µçÒé 1.165 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.4*1250*C µçÒé 1.56 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.4-0.75*1000*C µçÒé 0.55 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.4-1.5*1250-1000*C µçÒé 1.35 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.45*1000*C µçÒé 3.51 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.45*1250*C µçÒé 4.745 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.45-0.7*1000*C µçÒé 1.53 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.45-0.7*1250-1000*C µçÒé 1.355 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.5*1000*C µçÒé 2.7 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.5*1250*C µçÒé 19.665 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.5-0.8*1000-1250*C µçÒé 2.035 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.5-2.0*1000*C µçÒé 0.29 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 1.6*1250*C µçÒé 0.35 ¹ú²ú 2008-08-28
ÀäÔþβ¾í SPCC 2.0-1.15*1250*C µçÒé 1.665 ¹ú²ú 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.25*1200*C µçÒé 2.05 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.35*1050*C µçÒé 1.28 ±¦¸Ö 2008-08-28
Ìì½òÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.35*1090*C µçÒé 16.41 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.392*1073*C µçÒé 1.71 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.45*1130*C µçÒé 2.03 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.48*1000*C µçÒé 1.6 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1100*C µçÒé 1.54 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1150*C µçÒé 0.96 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*880*C µçÒé 6 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.55*1400*C µçÒé 2.59 ±¦¸Ö 2008-08-28
¹ú²úÔþÓ²¾í SPCC-1B 1.65*1000*C µçÒé 1.065 ¹ú²ú 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.4*1020*C µçÒé 3.57 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-BLC 0.5*730*C µçÒé 6.57 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.56*1003*C µçÒé 11.95 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.82*930*C µçÒé 19.95 ±¦¸Ö 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.33*1039*C µçÒé 7.25 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
Ê׸ÖЭÒéÔþÓ²¾í DC01 0.35*1008*C µçÒé 15.925 Ê×¸Ö 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.35*1172*C µçÒé 16.72 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.42*1042*C µçÒé 9.76 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.42*1072*C µçÒé 4.835 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
¿­Î÷ЭÒéÔþÓ²¾í SPCC-1B 0.43*1000*C µçÒé 4.55 ¿­Î÷ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.43*1057*C µçÒé 10.94 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.43*1188*C µçÒé 2.455 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.52*1221*C µçÒé 0.49 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.53*1082*C µçÒé 21.64 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¾í SPCC-FH 0.55*1087*C µçÒé 8.79 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¿ªÆ½°å SPCC-FH 0.56*1050*2000 µçÒé 8.34 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¿ªÆ½°å SPCC-FH 0.63*1220*2500 µçÒé 6.24 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
ÎÞÎý³¤½­ÔþÓ²¿ªÆ½°å SPCC-FH 0.63*1120*2500 µçÒé 3.55 ÎÞÎý³¤½­ 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í PPGISSGRD33 0.38*914*C µçÒé 2.8 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í DC52D+AZ 0.4*1000*C µçÒé 14.86 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.4*1054*C µçÒé 1.57 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í DX51D+AZ 0.41*1220*C µçÒé 1.67 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í Grade550 0.44*1200*C µçÒé 1.45 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í DX51D+AZ 0.45*1220*C µçÒé 9.59 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í Grade550 0.46*940*C µçÒé 8.75 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í Grade80 0.478*1051*C µçÒé 2.25 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í TDC51D+AZ 0.48*1000*C µçÒé 8.14 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í TDC51D+AZ 0.5*1000*C µçÒé 7.23 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.5*853*C µçÒé 4.53 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í Grade50CIass1 0.511*1051*C µçÒé 4.35 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í TDC51D+AZ 0.53*1000*C µçÒé 3.72 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í DC52D+AZ 0.8*1200*C µçÒé 3.01 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö´ÎÈȶÆÂÁп¾í DC52D+AZ 1.04*1229*C µçÒé 1.09 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.38*1041*C µçÒé 3.5 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.38*914*C µçÒé 7.42 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.4*1000*C µçÒé 5.65 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.4*1027*C µçÒé 8.54 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.4*1190*C µçÒé 2.55 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.45*1000*C µçÒé 2.18 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.45*1063*C µçÒé 2 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.45*1185*C µçÒé 3.06 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.45*816*C µçÒé 4.66 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.46*1000*C µçÒé 2.69 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.46*940*C µçÒé 2.23 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.478*1051*C µçÒé 0.87 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.48*1000*C µçÒé 6.96 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.5*1000*C µçÒé 21.42 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.5*1030*C µçÒé 3 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.5*1090*C µçÒé 12.07 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.5*1100*C µçÒé 3.6 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.6*1000*C µçÒé 12.11 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.6*1200*C µçÒé 6.09 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 0.8*1200*C µçÒé 9.49 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖÀûÓÃÈȶÆÂÁп¾í DC51D+AZ 1.0*1090*C µçÒé 7.66 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í ²¹³äЭÒ鯷 0.38*1041*C µçÒé 2.734 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1027*C µçÒé 1.24 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1100*C µçÒé 1.32 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í Grade550 0.42*940*C µçÒé 2.15 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁп¾í Grade80 0.48*1092*C µçÒé 10.14 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.5*1000*C µçÒé 3.26 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í ²¹³äЭÒ鯷 0.5*1000*C µçÒé 2.25 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.5*900*C µçÒé 3.87 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁп¾í S350GD+AZ 0.53*1204*C µçÒé 3.12 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í S350GD+AZ 0.58*765*C µçÒé 4.36 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í S350GD+AZ 0.8*963*C µçÒé 22.22 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 1.2*1186*C µçÒé 25.4 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 1.2*1200*C µçÒé 3.8 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸Ö¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 1.2*1219*C µçÒé 2.75 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í SPHC 1.55*914*C µçÒé 1.34 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í BTC340R 1.6*1100*C µçÒé 2.41 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í SAPH440 1.6*912*C µçÒé 0.84 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í B380CL 1.6*990*C µçÒé 0.87 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í SPHC 1.75*1060*C µçÒé 0.88 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í BTC340R 1.8*1052*C µçÒé 1.88 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í BTC340R 1.8*1093*C µçÒé 0.87 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í SPHC 1.8*1300*C µçÒé 1.61 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í SPHC 1.8*1440*C µçÒé 1.93 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í BTC340R 1.8*880*C µçÒé 8.71 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í SPHC 1.95*1219*C µçÒé 1.77 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í B380CL 2.0*1112*C µçÒé 8.76 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í SAPH440 2.0*1150*C µçÒé 0.97 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í BTC245R 2.0*1182*C µçÒé 2.43 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í QSTE340TM 2.0*1200*C µçÒé 2.04 ±¦¸Ö 2008-08-28
±¦¸ÖЭÒéËáÏ´¾í TL1106 2.0*1251*C µçÒé 22.36 ±¦¸Ö 2008-08-28
